|
Tageswertung: 1. Tag (Samstag 1.6.)
Aufgabenart: AST Grafik: SeeYou |
Rang
|
Name
|
WBK
|
Flugzeug
|
Abflug
|
Zeit
|
Distanz
|
Geschw.
|
Pkte
|
1 | Raithel, Immo | 8A | LS6a | 13:41:42 | 03:06:42 | 341,5 | 109,74 | 1000 |
2 | Bentz, Christian | SF | LS3-V1 | 13:41:48 | 03:13:50 | 341,5 | 105,70 | 998 |
3 | Cronjäger, Rainer | BT | ASW20L | 13:32:12 | 03:25:12 | 341,5 | 99,84 | 885 |
4 | Kuhlmann, Joachim | FL | Ventus bT | 13:23:10 | 03:27:43 | 341,5 | 98,63 | 871 |
5 | Dumke, Daniel | LS | LS6 | 13:27:42 | 03:29:56 | 341,5 | 97,59 | 859 |
6 | Starsinski, Harald | AW | Ventus B | 13:23:20 | 03:36:44 | 341,5 | 94,53 | 824 |
7 | Brast, Armin | KB | Ventus A | 13:22:57 | 03:27:29 | 341,5 | 98,75 | 822 |
8 | Wagner, Michael | MR | LS3a | 13:27:41 | 03:58:30 | 341,5 | 85,90 | 760 |
9 | Jakob, Wieland | AI | Mini Nimbus C | 13:24:07 | 04:00:50 | 341,5 | 85,07 | 750 |
10 | Popp, Frank | AY | LS3a | 13:24:22 | 04:02:43 | 341,5 | 84,41 | 742 |
11 | Richter, Nils | AS | ASW20 | 13:23:56 | 04:10:49 | 341,5 | 81,69 | 692 |
12 | Opitz, Volker | IL | Glasflügel 304-17 | 13:24:03 | 04:10:52 | 341,5 | 81,67 | 675 |
13 | Seeberger, Udo | F1 | Ventus B | 13:22:47 | 04:21:33 | 341,5 | 78,33 | 636 |
14 | Lang, Willibald | X7 | LS3a | 13:23:03 | 04:40:33 | 341,5 | 73,03 | 606 |
15 | Heinze, Wolfgang | TG | Glasflügel 304 | 13:29:14 | 04:57:02 | 341,5 | 68,98 | 576 |
15 | Horn, Dietmar | CF | DG200 | 13:27:49 | 05:00:38 | 341,5 | 68,15 | 576 |
15 | Köstlin, Heiner | 78 | Libelle H 301 b | 13:24:00 | - | 341,5 | - | 576 |
15 | Meyer, Fritz | OD | ASW20 | 13:56:44 | 04:50:20 | 341,5 | 70,57 | 576 |
19 | Steffen, Steffen | 52 | ASW20L | 13:30:23 | 05:09:57 | 341,5 | - | 524 |
20 | Vater, Herbert-Martin | IKM | Speed Astir II | 13:56:35 | 04:00:14 | 297,0 | - | 482 |
21 | Gerhard, Gabriele | GG | LS3a | 13:24:13 | 04:06:10 | 283,9 | - | 452 |
22 | Henning, Christian | II | LS3a | 13:29:36 | 04:26:27 | 255,1 | - | 406 |
23 | Potmesil, Jaroslav | DJ | Glasflügel 304CZ/17 | - | - | 0,0 | - | 0 |
Wertung erstellt
mit Auswerteprogramm FLAPS 2002 © Copyright: Uwe Augustin, Dr. Westerboer GmbH / Aero Team Klix |